| Januar | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 01.01 | Eierfahrt  
 | TKV | nur für ausgebuffte Frühaufsteher | Steven 
 | 
| 02.-04.01. | Rollentraining Lindow | TKV | Christoph 
 | |
| 03.01. | Eisbärenfahrt | Winterfahrt auf der Ostsee (45 km), nur für Experten | Roland / Daniel Meldung bis 27. Dezember 
 | |
| 10.01. | Rollentraining im Schwimmbad  | TKV | Daniel 
 
 | |
| 11.01. | Neujahrsbrunch | TKV | Beginn 11 Uhr, Beiträge zum Buffet erwünscht | Katharina 
 | 
| 24.01. | Rollentraining im Schwimmbad  | TKV | Daniel | |
| 
 Februar | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 07.02. | Rollentraining im Schwimmbad  | TKV | Daniel 
 | |
| 13.-15.02. | Rollentraining Lindow | TKV | 
 | Christoph 
 | 
| 
 März | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 07.-08.03. | Mittel-Elbe-Fahrt | WSG Wittenberg | 28 + 45 km | Roland Meldung bis 10.02. | 
| 13.-16.03. | Wildwasserfahrt auf erzgebirgischen Wildflüssen | Michael Meldung bis 31.12.14 | ||
| 28.03. | Aller-Hochwasser-Rallye | Langstreckenfahrt 31 / 55 / 112 km weitere Informationen 
 | Mario Meldung bis 14. März 
 | |
| 29.03. | Anpaddeln | weitere Informationen | Roland | |
| 
 April | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 03.-05.04. | Zschopau-Mulde-Fahrt | Waldheim – Leisnig – Grimma – Wurzen Fahrt auf leichtem Wildwasser (I/II), 12 Wehre, teilweise beschwerliches Umtragen, 22 / 23 / 20 km 
 | Roland Meldung bis 22.03. | |
| 25.-26.04. | Globeboot | Globetrotter | 
 | Katharina 
 | 
| 25.-26.04. | Tour zur Globeboot | TKV | 20 - 22 km pro Tag, für Paddler mit Erfahrung und Kondition | Dirk 
 
 | 
| 
 Mai | 
 | |||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 01.05. | Frühlingsfest im TKV | TKV | Beginn: 15 Uhr | Katharina 
 | 
| 02.05. (Terminverschiebung!) | Kaffee- und Kuchenfahrt nach Oranienburg (alternativ zur Bürgerablage oder nach Klein Venedig) | TKV | je nach Lust und Kondition entweder ca. 58 km mit längerer Pause im Eiscafé Dietrich am Lehnitzsee 
 Alternativen: ca. 12 km zur Bürgerablage ca. 25 km nach Klein Venedig | Mario | 
| 14.05. (Terminverschiebung!) | Fahrt zum Griebnitzsee | TKV | ca. 57 km | Mario | 
| 23.05. - 25.05 | Familienfreundliches TKV-Wochenende | TKV | Nettes Beisammensein und entspanntes Paddeln, gut geeignet für Familien mit kleinen Kindern | Anett & Oliver 
 
 
 | 
| 
 Juni | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 04.-08.06. | Potsdamer Schlösserfahrt mit Vorfahrt ab/zum TKV | Wassersportfreunde Pirschheide / TKV | weitere Informationen | Ursula | 
| 06.-07.06. | Meißen – Magdeburg – Mammut – Marathon | SG Kanu Meißen / Kanu Klub Börde Magdeburg | weitere Informationen | Mario Meldung bis 09.05. | 
| 20.06. | Entdecke deine Möglichkeiten | Langstreckentour auf der Spree (66 km) Fahrtenberichte: 2012, 2013, 2014 
 | Aron Meldung bis 15.05. | |
| 27.06. | Hiddensee-Marathon | Langstreckenrennen auf der Ostsee (70 km), nur für Experten Treffen/Abfahrt am 27. Juni mittags, Rückfahrt am 29. Juni Fahrtenberichte: 2011, 2013 (Gero), 2013 (Mario), 2014 (Mario) 
 | Mario Meldung bis 30.04. | |
| 28.06. | Berliner Halbmarathon | 
 | Daniel 
 | |
| 
 Juli | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 04.07. | Kagarscher Bach ab Rheinsberg | TKV | 
 | Ursula 
 | 
| 18.07. | Workshop: Paddeltechnik mit dem Grönlandpaddel | TKV | Mario / Christoph | |
| 25.-26.07. | TKV | Alle Vereins-Einer sind reserviert. Helfer gesucht. | Jens | |
| 
 August | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 01.-02.08. | TKV | Alle Vereins-Einer sind reserviert. Helfer gesucht. 
 | Katharina | |
| 15.08. | Berliner Brückenfahrt | KC Zugvogel | 36 km (ab TKV: 50 km) | Aron Meldung bis 30.01. 
 | 
| 21.-23.08. | Küstrinchenbach | TKV | 
 | Ursula | 
| 30.08. | Sicherheitstraining | TKV | Ausrüstungs-Check, Kenterung und Wiedereinstieg, Schleppen und Bergen 
 | Daniel Meldung bis 23.08. | 
| 
 September | 
 | |||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 06.09. | Wertungsfahrt Oberhavel 
 | Langstreckenrennen ca. 30 km mit Zeitlimit (ab TKV ca. 53 km) | Daniel 
 | |
| 26.-27.09. | 1000Seen-Marathon 
 | Langstreckenrennen in verschiedenen Kategorien Fahrtenbericht 2014 | Mario | |
| 27.09.13 | Abpaddeln 
 | RKV | Treffen 11 Uhr am Großen Wall 
 | Roland | 
| 
 Oktober | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 31.10.-01.11. | Nebel-Oder-Fahrt | Langstreckenfahrt 64/44 km, nur für Paddler mit nachgewiesener Langstreckenerfahrung 
 | Roland Meldung bis 15.09. | |
| 
 November | 
 | |||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 14.11. | Müritzrunde „Alte Fahrt“ | TKV | Fahrt über Müritz und Mecklenburger Seen 35 km (zügig zu paddeln mit zwei kurzen Pausen, Trockenanzug ist Pflicht) | Roland Meldung bis 07.11. | 
| 15.11. | Fahrtenplanungstreffen | TKV | Beginn 14.00 Uhr, vorher ab 13.00 Uhr Diashow 
 | Roland | 
| 21.11. | Bastelnachmittag | TKV | ab 14 Uhr | Katharina 
 | 
| 
 Dezember | ||||
| Termin | Veranstaltung | Ausrichter | Information | Ansprechpartner | 
| 06.12.13 | Nikolausfahrt | ca. 30km, nur für Paddler mit Erfahrung und Trockenanzug 
 | Dirk | |
| 13.12.13 | Weihnachtsfeier | TKV | 13.30 Uhr Spaziergang, 15.00 Uhr Beginn 
 | Katharina | 
| 31.12.13 | Silvesterfeier | TKV | 
 | Katharina | 
